Guía para la conversión de distintas medidas para los ingredientes.
TAZAS VS. GRAMOS |
1 taza de harina | 125 gramos |
1 taza de harina integral | 120 gramos |
1 taza de azúcar | 250 gramos |
1 taza de azúcar glass | 120 gramos |
1 taza de azúcar moreno | 215 gramos |
1 taza de maicena | 100 gramos |
1 taza de cacao en polvo | 140 gramos |
1 taza de aceite | 180 gramos |
1 taza de mantequilla | 200 gramos |
1 taza de chips de chocolate | 180 gramos |
1 taza de almendra molida | 120 gramos |
1 taza de nueces troceadas | 100 gramos |
1 taza de coco rallado | 80 gramos |
1 taza de pan rallado | 100 gramos |
1 taza de legumbres | 200 gramos |
1 taza de arroz | 200 gramos |
1 taza de fruta picada | 150 gramos |
TAZAS VS. MILILITROS |
1 taza | 240 ml |
1/2 taza | 120 ml |
1/3 taza | 80 ml |
1/4 taza | 60 ml |
2/3 taza | 160 ml |
3/4 taza | 180 ml |
CUCHARADAS/CUCHARADITAS VS. GRAMOS |
1 cucharada de harina | 15 gramos |
1 cucharadita de harina | 5 gramos |
1 cucharada de maicena | 12 gramos |
1 cucharada de azúcar | 20 gramos |
1 cucharadita de azúcar | 5 gramos |
1 cucharada de azúcar glass | 15 gramos |
1 cucharada de sal | 20 gramos |
1 cucharadita de sal | 5 gramos |
1 cucharada de levadura química | 10 gramos |
1 cucharadita de levadura química | 5 gramos |
1 cucharada de aceite | 15 gramos |
1 cucharadita de aceite | 4 gramos |
1 cucharada de agua | 16 gramos |
1 cucharada de mantequilla | 15 gramos |
1 cucharada de miel | 10 gramos |
1 cucharada de mermelada | 20 gramos |
LIBRAS, ONZAS, GRAMOS Y ML |
1 libra (lb) = 16 onzas (oz) | 454 gramos |
1 onza líquida | 30 ml |
No hay comentarios:
Publicar un comentario